
| Date | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 16 | D | HK$ 4.5M | - | - | - | 646 SF (S) | HK$ 6,965 SF (S) |
| 19/11/2024 | 11 | G | HK$ 2.6M | - | - | - | - | |
| 24/08/2023 | 8 | K | HK$ 4.4M | 11/08/2020 | -20% | -7.09% | - | |
| 14/07/2023 | 8 | E | HK$ 6.6M | - | - | - | - | |
| 03/07/2023 | 9 | I | HK$ 3.9M | - | - | - | - | |
| 20/06/2022 | 12 | C | HK$ 1.5M | - | - | - | 670 SF (S) | HK$ 2,238 SF (S) |
| 25/05/2022 | 6 | G | HK$ 3.38M | 28/06/2017 | 7.3% | 1.45% | - | |
| 31/01/2022 | 12 | A | HK$ 6M | 21/05/2014 | 0.84% | 0.11% | - | |
| 27/01/2022 | 7 | I | HK$ 3.95M | - | - | - | - | |
| 11/01/2022 | 19 | F | HK$ 4.7M | - | - | - | - |
