
| Date | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2018 | 4 | C | HK$ 5.6M | 20/02/2008 | 107.41% | 7.58% | 353 SF (S) | HK$ 15,864 SF (S) |
| 30/08/2011 | 2 | B | HK$ 4.08M | 08/10/2007 | 106.06% | 20.39% | - | |
| 20/02/2008 | 4 | C | HK$ 2.7M | 08/11/2007 | 22.73% | 79.77% | 353 SF (S) | HK$ 7,648 SF (S) |
| 08/11/2007 | 4 | C | HK$ 2.2M | - | - | - | 353 SF (S) | HK$ 6,232 SF (S) |
| 08/10/2007 | 2 | B | HK$ 1.98M | - | - | - | - | |
| 30/03/2007 | 1 | C | HK$ 4.9M | - | - | - | 353 SF (S) | HK$ 13,881 SF (S) |
