







大廈 | 價格 | 平方尺 | 房間 | 浴室 | 日期 | |||
![]() | 淺水灣道110號 | 3.1億 | 4,101 6,150(實) | 4 | 4 | 25.02.2026 #35944 | ||
![]() | 名鑄 | 1.6億 | 2,865 3,982(實) | 3 | 2 | 07.01.2026 #367269 | ||
![]() | 李園 | 4,000萬 | 2,246 2,750(實) | 3 | 2 | 30.01.2026 #43659 | ||
![]() | 瑞士花園 - 2座 | 2,580萬 | 1,265 1,600(實) | 3 | 2 | 04.03.2026 #40552 | ||
![]() | 世紀大廈 - 1座 | 4,950萬 | 1,682 2,365(實) | 3 | 2 | 23.02.2026 #13556 |

