







大廈 | 價格 | 平方尺 | 房間 | 浴室 | 日期 | |||
![]() | 海德大廈 | 2,580萬 | 1,248 1,690(實) | 2 | 2 | 04.09.2026 #57128 | ||
![]() | 迎福苑 | 1.68億 | 2,947 3,080(實) | 4 | 4 | 04.09.2026 #38705 | ||
![]() | 瑞士花園 - 2座 | 2,580萬 | 1,265 1,600(實) | 3 | 2 | 26.08.2026 #40552 | ||
![]() | 世紀大廈 - 1座 | 4,950萬 | 1,682 2,365(實) | 3 | 2 | 31.08.2026 #13556 | ||
![]() | 碧荔道18-24號 | 1,980萬 | 1,206 | 3 | 2 | 08.09.2026 #294433 |

