
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 十二月 2025 | 25 | C | HK$ 1,049.8萬 | - | - | - | - | |
| 08 十二月 2025 | 18 | D | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 28 十一月 2025 | 24 | D | HK$ 938萬 | - | - | - | - | |
| 17 十一月 2025 | 14 | H | HK$ 402.8萬 | - | - | - | - | |
| 24 十月 2025 | 18 | A | HK$ 610萬 | 十二月 2010 | 97.41% | 4.69% | - | |
| 10 十月 2025 | 27 | B | HK$ 960萬 | 六月 2019 | -20% | -3.46% | - | |
| 02 十月 2025 | 9 | D | HK$ 880萬 | - | - | - | - | |
| 30 九月 2025 | 2 | G | HK$ 380萬 | 二月 2013 | 28.81% | 2.02% | - | |
| 26 九月 2025 | 4 | E | HK$ 538萬 | - | - | - | - | |
| 22 九月 2025 | 18 | F | HK$ 572萬 | 三月 2021 | -25.52% | -6.31% | - |
沙田第 - 1期 位於香港沙田1-12 百利街, 沙田。
沙田第 - 1期 的平均呎價約為港幣 14,967。
沙田第 - 1期 最近成交價約由港幣 3 至港幣 10(2025)。
沙田第 - 1期 約有 2,502 伙,分佈於 14 座。
沙田第 - 1期 於 1,981 年落成。