| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 16 | A | HK$ 490萬 | 09/11/2015 | -7.55% | -0.78% | - | |
| 19/09/2025 | 24 | C | HK$ 683萬 | 18/09/2007 | 340.65% | 8.58% | - | |
| 29/08/2025 | 20 | J | HK$ 422萬 | - | - | - | - | |
| 15/08/2025 | 5 | A | HK$ 460萬 | - | - | - | - | |
| 26/06/2025 | 7 | F | HK$ 370萬 | - | - | - | - | |
| 10/10/2024 | 13 | E | HK$ 388萬 | - | - | - | - | |
| 30/08/2024 | 31 | G | HK$ 530萬 | - | - | - | 589 SF (S) | HK$ 8,998 SF (S) |
| 31/07/2024 | 24 | E | HK$ 403萬 | - | - | - | - | |
| 23/07/2024 | 35 | H | HK$ 490萬 | - | - | - | - | |
| 18/07/2024 | 25 | E | HK$ 420萬 | - | - | - | - |
南濤閣 位於香港香港仔3 深灣道, 香港仔。
南濤閣 的平均呎價約為港幣 8,444。
南濤閣 最近成交價約由港幣 3 至港幣 6(2025)。
南濤閣 約有 1,040 伙,分佈於 3 座。
南濤閣 於 1,995 年落成。