

太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12699個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 4 | D | HK$ 390萬 | - | - | - | - | |
| 20/08/2025 | 7 | D | HK$ 738萬 | 15/06/2007 | 140.39% | 4.94% | - | |
| 14/04/2025 | 12 | F | HK$ 790萬 | 03/09/2012 | 21.54% | 1.56% | - | |
| 09/04/2025 | 8 | F | HK$ 450萬 | 10/02/2011 | -20.49% | -1.61% | - | |
| 20/03/2025 | 20 | A | HK$ 263.8萬 | - | - | - | 489 SF (S) | HK$ 5,394 SF (S) |
| 14/01/2025 | 1 | G | HK$ 670萬 | 30/12/2014 | -7.97% | -0.82% | 592 SF (S) | HK$ 11,317 SF (S) |
| 20/12/2024 | 9 | B | HK$ 785萬 | 28/03/2017 | -16.04% | -2.23% | - | |
| 16/12/2024 | 23 | G | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 10/10/2024 | 15 | A | HK$ 660萬 | - | - | - | - | |
| 19/06/2024 | 26 | D | HK$ 788萬 | - | - | - | - |
