
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 20 | A | HK$ 432萬 | 25/03/2011 | 332% | 11.52% | - | |
| 24/06/2024 | 4 | B | HK$ 398萬 | 13/05/2010 | 111.7% | 5.45% | - | |
| 25/01/2024 | 13 | B | HK$ 234萬 | - | - | - | - | |
| 24/05/2022 | 1 | B | HK$ 440萬 | - | - | - | - | |
| 14/12/2021 | 19 | C | HK$ 502萬 | 28/08/2015 | 16.74% | 2.49% | - | |
| 09/08/2021 | 6 | C | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 06/08/2021 | 22 | D | HK$ 530萬 | 10/11/2014 | 38.82% | 4.98% | - | |
| 07/01/2021 | 1 | C | HK$ 609萬 | 31/08/2012 | 82.88% | 7.49% | 291 SF (S) | HK$ 20,927 SF (S) |
| 22/01/2020 | 17 | B | HK$ 623萬 | - | - | - | - | |
| 24/12/2019 | 12 | C | HK$ 570萬 | 23/02/2015 | 36.76% | 6.69% | - |
