太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12711個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 13 | C | HK$ 1,090萬 | 29/07/2019 | -31.88% | -5.91% | 701 SF (S) | HK$ 15,549 SF (S) |
| 21/10/2025 | 17 | F | HK$ 1,000萬 | 20/11/2008 | 170.27% | 6.05% | - | |
| 17/09/2025 | 14 | D | HK$ 885萬 | 29/08/2012 | 18.79% | 1.33% | - | |
| 15/09/2025 | 15 | B | HK$ 942萬 | - | - | - | 701 SF (S) | HK$ 13,437 SF (S) |
| 27/08/2025 | 24 | F | HK$ 950萬 | 10/01/2018 | -25.08% | -3.71% | - | |
| 27/08/2025 | 10 | E | HK$ 822萬 | 24/03/2009 | 117.46% | 4.84% | - | |
| 30/06/2025 | 11 | B | HK$ 208萬 | - | - | - | - | |
| 27/11/2024 | 14 | H | HK$ 773.5萬 | 19/06/2009 | 71.89% | 3.57% | - | |
| 02/09/2024 | 18 | G | HK$ 928萬 | 03/04/2009 | 1060% | 17.22% | - | |
| 27/06/2024 | 9 | D | HK$ 400萬 | - | - | - | - |
