

太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 11 | A | HK$ 798萬 | 30/01/2019 | -26.11% | -4.29% | 583 SF (S) | HK$ 13,687 SF (S) |
| 12/11/2025 | 25 | D | HK$ 930萬 | 28/06/2010 | 69.09% | 3.47% | - | |
| 12/11/2025 | 25 | E | HK$ 900萬 | 28/06/2010 | 80% | 3.89% | - | |
| 13/10/2025 | 7 | G | HK$ 590萬 | - | - | - | - | |
| 10/07/2025 | 11 | E | HK$ 757萬 | - | - | - | - | |
| 23/06/2025 | 3 | B | HK$ 718萬 | 03/02/2006 | 161.09% | 5.07% | - | |
| 10/06/2025 | 19 | A | HK$ 776.25萬 | 14/07/2009 | 59.07% | 2.96% | 589 SF (S) | HK$ 13,179 SF (S) |
| 25/04/2025 | 25 | G | HK$ 705萬 | - | - | - | 506 SF (S) | HK$ 13,932 SF (S) |
| 28/03/2025 | 8 | A | HK$ 797萬 | - | - | - | - | |
| 11/03/2025 | 17 | H | HK$ 810萬 | 23/07/2010 | 60.4% | 3.28% | - |
