| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 悠然山莊 / 10座 | 7 | D | HK$ 758萬 | - | - | - | - | |
| 13/05/2024 | 悠然山莊 / 12座 | G | E | HK$ 380萬 | 13/03/2013 | 9.57% | 0.82% | - | |
| 18/09/2023 | 悠然山莊 / 12座 | 11 | C | HK$ 1,160萬 | 16/05/2019 | -7.2% | -1.7% | - | |
| 24/05/2023 | 悠然山莊 / 10座 | 1 | A | HK$ 1,138萬 | 12/02/2019 | 42.25% | 8.58% | - | |
| 16/03/2022 | 悠然山莊 / 10座 | 9 | D | HK$ 1,013萬 | 29/03/2012 | 77.78% | 5.94% | - | |
| 09/03/2022 | 悠然山莊 / 12座 | 11 | E | HK$ 950萬 | 19/03/2012 | 47.06% | 3.94% | - | |
| 06/12/2021 | 悠然山莊 / 10座 | 5 | F | HK$ 968萬 | 18/03/2016 | 38.29% | 5.83% | - | |
| 17/11/2021 | 悠然山莊 / 12座 | 5 | F | HK$ 990萬 | 30/06/2017 | 242.56% | 32.41% | - | |
| 15/11/2021 | 悠然山莊 / 12座 | 5 | E | HK$ 938萬 | - | - | - | - | |
| 11/10/2021 | 悠然山莊 / 12座 | 10 | D | HK$ 998萬 | - | - | - | - |
