
矗立在禮頓山這小山丘上,前臨跑馬地馬場,豪宅屋苑「禮頓山」居高臨下,翠綠環抱環境清幽。屋苑正門設於樂活道,另建有天橋通往黃泥涌道等平台出入口,只需數分鐘步程就能到達著名購物區銅鑼灣,有靜中帶旺的優勢。
發展商為新鴻基地產,於2002年落成入伙,屋苑由8幢大廈組成,稍微呈波浪型一列排開,全部單位均向西或西南,外望開揚的馬場美景。住宅樓層由6樓開始,到38或39樓,共提供544個單位。標準戶實用面積介乎921至1724平方呎,戶型涵蓋兩房至四房,除第1及第9座每層設3戶外,其餘均一梯兩伙。而特色單位則包括位於6/F的平台戶,以及11間實用面積由2579至3485平方呎的頂層大單位,當中9間更配置露台,景觀廣闊壯麗,遠眺中區及週邊鬱鬱蔥蔥的山巒,景色優美怡人。
基座設豪華住客會所「禮頓會」,佔地廣闊,設施豐富,包括戶外及室內泳池、健身室、兒童遊戲室、宴會廳、網球場及平台花園等;而停車場則位於1/F至 3/F,提供星級配套。
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 4,500萬 4,500萬 | HK$ 39,894 | 1,128 實 1,128 1,482 建 1,482 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 7,250萬 7,250萬 | HK$ 49,624 | 1,461 實 1,461 1,911 建 1,911 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 3,980萬 3,980萬 | HK$ 36,615 | 1,087 實 1,087 1,438 建 1,438 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 5,000萬 5,000萬 | HK$ 45,998 | 1,087 實 1,087 1,438 建 1,438 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 6,800萬 6,800萬 | HK$ 46,543 | 1,461 實 1,461 1,911 建 1,911 建 | 4 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 禮頓山 / 1座 | 36 | C | HK$ 4,408萬 | 06/06/2007 | 135.97% | 4.74% | 1128 SF (S) | HK$ 39,078 SF (S) |
| 10/12/2025 | 禮頓山 / 6座 | 32 | B | HK$ 8,500萬 | - | - | - | 1724 SF (S) | HK$ 49,303 SF (S) |
| 11/11/2025 | 禮頓山 / 2座 | 33 | A | HK$ 4,650萬 | 18/08/2009 | 51.96% | 2.61% | 1240 SF (S) | HK$ 37,500 SF (S) |
| 23/10/2025 | 禮頓山 / 9座 | 18 | B | HK$ 2,700萬 | 06/04/2006 | 98.7% | 3.57% | 924 SF (S) | HK$ 29,220 SF (S) |
| 16/06/2025 | 禮頓山 / 7座 | 7 | B | HK$ 5,200萬 | 04/03/2016 | 7.22% | 0.75% | 1461 SF (S) | HK$ 35,592 SF (S) |
| 19/05/2025 | 禮頓山 / 1座 | 11 | A | HK$ 3,680萬 | 11/07/2007 | 116.47% | 4.42% | 1087 SF (S) | HK$ 33,854 SF (S) |
| 02/04/2025 | 禮頓山 / 5座 | 38 | A | HK$ 1.68億 | - | - | - | 3485 SF (S) | HK$ 48,206 SF (S) |
| 17/01/2025 | 禮頓山 / 6座 | 6 | B | HK$ 8,130萬 | - | - | - | 1724 SF (S) | HK$ 47,157 SF (S) |
| 27/08/2024 | 禮頓山 / 3座 | 15 | A | HK$ 5,350萬 | - | - | - | 1461 SF (S) | HK$ 36,618 SF (S) |
| 23/08/2024 | 禮頓山 / 8座 | 26 | A | HK$ 4,980萬 | 23/11/2021 | -21.57% | -8.46% | 1240 SF (S) | HK$ 40,161 SF (S) |
