
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 君傲灣 / 1座 | 22 | B | HK$ 812萬 | - | - | - | - | |
| 08/08/2025 | 君傲灣 / 3座 | 52 | A | HK$ 900萬 | 13/10/2009 | 90.27% | 4.15% | - | |
| 01/08/2025 | 君傲灣 / 1座 | 22 | A | HK$ 836萬 | 09/12/2014 | 32.7% | 2.69% | - | |
| 31/07/2025 | 君傲灣 / 3座 | 12 | G | HK$ 600萬 | 17/06/2021 | -24.53% | -6.6% | - | |
| 30/07/2025 | 君傲灣 / 1座 | 55 | K | HK$ 888萬 | 01/11/2006 | 161.72% | 5.26% | - | |
| 23/07/2025 | 君傲灣 / 3座 | 28 | G | HK$ 663萬 | 10/07/2015 | 10.5% | 1% | - | |
| 18/07/2025 | 君傲灣 / 2座 | 39 | H | HK$ 688萬 | 16/01/2008 | 159.62% | 5.6% | 517 SF (S) | HK$ 13,307 SF (S) |
| 30/06/2025 | 君傲灣 / 2座 | 41 | H | HK$ 668萬 | 01/11/2006 | 160.12% | 5.25% | - | |
| 27/06/2025 | 君傲灣 / 3座 | 19 | F | HK$ 610萬 | - | - | - | - | |
| 17/06/2025 | 君傲灣 / 3座 | 39 | B | HK$ 938萬 | 19/04/2017 | 17.54% | 2% | - |
