太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 12 | C | HK$ 745萬 | 10/05/2006 | 124.4% | 4.27% | - | |
| 19/05/2025 | 13 | D | HK$ 820萬 | 23/06/2009 | 74.47% | 3.56% | - | |
| 26/03/2025 | 18 | A | HK$ 708萬 | - | - | - | - | |
| 21/01/2025 | 7 | G | HK$ 836萬 | - | - | - | - | |
| 07/01/2025 | 10 | G | HK$ 788萬 | 26/03/2021 | -7.29% | -1.98% | - | |
| 04/12/2024 | 26 | A | HK$ 725萬 | - | - | - | - | |
| 16/02/2024 | 5 | F | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 12/10/2023 | 19 | H | HK$ 780萬 | - | - | - | - | |
| 18/09/2023 | 7 | E | HK$ 910萬 | - | - | - | - | |
| 19/05/2023 | 24 | B | HK$ 1,050萬 | 02/09/2010 | 84.86% | 4.95% | - |
