| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 樂嘉中心 / 1座 | 1 | - | HK$ 1.07億 | 02/04/2008 | 1.9% | 0.11% | - | |
| 04/06/2025 | 樂嘉中心 / 1座 | 12 | E | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 06/12/2024 | 樂嘉中心 / 2座 | 9 | B | HK$ 647萬 | - | - | - | 537 SF (S) | HK$ 12,048 SF (S) |
| 23/08/2024 | 樂嘉中心 / 2座 | 5 | A | HK$ 868萬 | 03/01/2011 | 49.14% | 2.97% | 709 SF (S) | HK$ 12,242 SF (S) |
| 02/06/2023 | 樂嘉中心 / 2座 | 18 | D | HK$ 465萬 | - | - | - | - | |
| 20/04/2022 | 樂嘉中心 / 1座 | 9 | B | HK$ 1,068萬 | 11/10/2017 | 25.65% | 5.17% | - | |
| 04/08/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 12 | C | HK$ 650萬 | - | - | - | - | |
| 07/06/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 10 | C | HK$ 798萬 | - | - | - | - | |
| 11/05/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 8 | D | HK$ 945萬 | - | - | - | - | |
| 24/03/2021 | 樂嘉中心 / 1座 | 21 | D | HK$ 1,075萬 | 07/06/2017 | 21.74% | 5.32% | - |
