
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 20 | 3 | HK$ 760萬 | 12/09/2017 | -16.02% | -2.16% | 506 SF (S) | HK$ 15,019 SF (S) |
| 19/02/2020 | 16 | 2 | HK$ 980萬 | 18/02/2011 | 48.48% | 4.49% | 502 SF (S) | HK$ 19,521 SF (S) |
| 12/09/2017 | 20 | 3 | HK$ 905萬 | - | - | - | 506 SF (S) | HK$ 17,885 SF (S) |
| 23/06/2016 | 17 | 3 | HK$ 800萬 | - | - | - | 506 SF (S) | HK$ 15,810 SF (S) |
| 31/07/2012 | 17 | 1 | HK$ 850萬 | 02/03/2010 | 38.21% | 14.33% | 549 SF (S) | HK$ 15,482 SF (S) |
| 18/02/2011 | 16 | 2 | HK$ 660萬 | 01/02/2008 | 43.48% | 12.57% | 502 SF (S) | HK$ 13,147 SF (S) |
| 02/03/2010 | 17 | 1 | HK$ 615萬 | 28/03/2007 | 80.88% | 22.41% | 549 SF (S) | HK$ 11,202 SF (S) |
| 01/02/2008 | 16 | 2 | HK$ 460萬 | 05/08/2006 | 47.44% | 29.69% | 502 SF (S) | HK$ 9,163 SF (S) |
| 29/01/2008 | 20 | 2 | HK$ 448萬 | - | - | - | 502 SF (S) | HK$ 8,924 SF (S) |
| 23/01/2008 | 16 | 3 | HK$ 458萬 | 30/12/2006 | 34.71% | 32.25% | 506 SF (S) | HK$ 9,051 SF (S) |
