| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 清水灣半島 / 6座 | 19 | F | HK$ 564.8萬 | 15/09/2011 | 64.66% | 3.55% | 523 SF (S) | HK$ 10,799 SF (S) |
| 18/12/2025 | 清水灣半島 / 8座 | 47 | E | HK$ 630萬 | 29/01/2015 | 16.24% | 1.39% | 524 SF (S) | HK$ 12,022 SF (S) |
| 15/12/2025 | 清水灣半島 / 5座 | 51 | G | HK$ 576萬 | 06/07/2016 | 21.26% | 2.06% | 483 SF (S) | HK$ 11,925 SF (S) |
| 04/12/2025 | 清水灣半島 / 5座 | 35 | H | HK$ 666萬 | 29/04/2011 | 52.75% | 2.94% | 608 SF (S) | HK$ 10,953 SF (S) |
| 28/11/2025 | 清水灣半島 / 7座 | 45 | F | HK$ 550萬 | - | - | - | 526 SF (S) | HK$ 10,456 SF (S) |
| 26/11/2025 | 清水灣半島 / 6座 | 9 | A | HK$ 680萬 | 30/08/2012 | 33.86% | 2.23% | 679 SF (S) | HK$ 10,014 SF (S) |
| 20/11/2025 | 清水灣半島 / 7座 | 39 | F | HK$ 560萬 | 10/01/2011 | 81.82% | 4.1% | 523 SF (S) | HK$ 10,707 SF (S) |
| 18/11/2025 | 清水灣半島 / 8座 | 42 | F | HK$ 545萬 | 09/06/2017 | -6.03% | -0.73% | 525 SF (S) | HK$ 10,380 SF (S) |
| 07/11/2025 | 清水灣半島 / 7座 | 29 | H | HK$ 716.8萬 | 23/03/2017 | -0.86% | -0.1% | 608 SF (S) | HK$ 11,789 SF (S) |
| 03/11/2025 | 清水灣半島 / 6座 | 22 | B | HK$ 298萬 | 19/04/2024 | - | - | 531 SF (S) | HK$ 5,612 SF (S) |
