
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 文安樓 / A座 | 15 | A3 | HK$ 450萬 | - | - | - | - | |
| 08/01/2025 | 文安樓 / A座 | 3 | A1 | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 07/10/2021 | 文安樓 / B座 | 2 | 3 | HK$ 960萬 | 29/09/2014 | 30.61% | 3.87% | 501 SF (S) | HK$ 19,161 SF (S) |
| 29/11/2016 | 文安樓 / A座 | 12 | 1 | HK$ 606萬 | 03/03/2009 | 203% | 15.38% | 457 SF (S) | HK$ 13,260 SF (S) |
| 29/09/2014 | 文安樓 / B座 | 2 | 3 | HK$ 735萬 | 05/05/2011 | 16.67% | 4.63% | 501 SF (S) | HK$ 14,670 SF (S) |
| 03/06/2011 | 文安樓 / B座 | 6 | 1 | HK$ 428萬 | 13/08/2010 | 34.59% | 42.94% | - | |
| 05/05/2011 | 文安樓 / B座 | 2 | 3 | HK$ 630萬 | - | - | - | 501 SF (S) | HK$ 12,574 SF (S) |
| 02/03/2011 | 文安樓 / B座 | 8 | 1 | HK$ 385萬 | 13/08/2010 | 15.96% | 28.98% | - | |
| 13/08/2010 | 文安樓 / B座 | 6 | 1 | HK$ 318萬 | - | - | - | - | |
| 13/08/2010 | 文安樓 / B座 | 8 | 1 | HK$ 332萬 | - | - | - | - |
