
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 10 | A | HK$ 343.2萬 | 21/08/2025 | 8.26% | 27.66% | 336 SF (S) | HK$ 10,214 SF (S) |
| 05/12/2025 | 7 | C | HK$ 400萬 | 07/05/2008 | 77.78% | 3.32% | 414 SF (S) | HK$ 9,661 SF (S) |
| 21/08/2025 | 10 | A | HK$ 317萬 | - | - | - | 336 SF (S) | HK$ 9,434 SF (S) |
| 12/08/2025 | 3 | B | HK$ 470萬 | 17/03/2006 | 197.47% | 5.77% | 504 SF (S) | HK$ 9,325 SF (S) |
| 31/07/2025 | 11 | A | HK$ 313萬 | - | - | - | - | |
| 25/06/2025 | 4 | F | HK$ 350萬 | 25/10/2010 | -3.58% | -0.25% | - | |
| 21/02/2025 | 8 | G | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 03/09/2024 | 7 | H | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 26/07/2024 | 12 | H | HK$ 400萬 | 10/02/2020 | -42.03% | -11.51% | - | |
| 17/01/2023 | 8 | E | HK$ 215萬 | 17/07/2019 | -64.17% | -25.37% | - |
