
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,480萬 1,480萬 | HK$ 20,642 | 717 實 717 886 建 886 建 | 2 | 1 | |||
HK$ 2,400萬 2,400萬 | HK$ 19,967 | 1,202 實 1,202 1,473 建 1,473 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,150萬 1,150萬 | HK$ 16,129 | 713 實 713 872 建 872 建 | 3 | 1 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 萬德閣 / A座 | 20 | 2 | HK$ 1,618萬 | 31/03/2009 | 121.64% | 4.87% | 1154 SF (S) | HK$ 14,020 SF (S) |
| 21/11/2025 | 萬德閣 / B座 | 1 | B6 | HK$ 858萬 | 13/05/2011 | 20.85% | 1.31% | - | |
| 14/07/2025 | 萬德閣 / B座 | 16 | B6 | HK$ 168萬 | 03/03/2021 | -9.77% | -2.33% | - | |
| 14/07/2025 | 萬德閣 / B座 | 16 | B6 | HK$ 348萬 | 14/07/2025 | - | - | - | |
| 18/06/2025 | 萬德閣 / B座 | 4 | 6 | HK$ 850萬 | - | - | - | 663 SF (S) | HK$ 12,820 SF (S) |
| 28/05/2025 | 萬德閣 / B座 | 2 | 2 | HK$ 835萬 | 18/11/2009 | 56.07% | 2.91% | 717 SF (S) | HK$ 11,645 SF (S) |
| 17/10/2024 | 萬德閣 / B座 | 12 | B5 | HK$ 870萬 | - | - | - | - | |
| 16/08/2024 | 萬德閣 / B座 | 19 | B5 | HK$ 958萬 | 06/05/2011 | 21.88% | 1.5% | - | |
| 20/05/2024 | 萬德閣 / B座 | 15 | B4 | HK$ 900萬 | 09/08/2010 | 38.67% | 2.4% | - | |
| 07/05/2024 | 萬德閣 / B座 | 16 | 2 | HK$ 1,168萬 | - | - | - | 717 SF (S) | HK$ 16,290 SF (S) |
