| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 龍欣苑 / A座 | 6 | 13 | HK$ 225萬 | 10/03/2011 | -33.73% | -2.77% | - | |
| 23/10/2025 | 龍欣苑 / A座 | 10 | 9 | HK$ 520萬 | 21/05/2012 | 25.91% | 1.73% | - | |
| 18/06/2025 | 龍欣苑 / B座 | 8 | 1 | HK$ 368萬 | - | - | - | - | |
| 07/01/2025 | 龍欣苑 / B座 | 6 | 16 | HK$ 560萬 | 07/10/2016 | -18.6% | -2.46% | - | |
| 18/11/2024 | 龍欣苑 / A座 | 1 | 4 | HK$ 450萬 | 17/07/2009 | 69.81% | 3.51% | - | |
| 19/07/2024 | 龍欣苑 / A座 | 1 | 15 | HK$ 405萬 | 16/10/2009 | 62.65% | 3.35% | - | |
| 14/06/2024 | 龍欣苑 / A座 | 9 | 6 | HK$ 460萬 | - | - | - | 431 SF (S) | HK$ 10,672 SF (S) |
| 28/05/2024 | 龍欣苑 / A座 | G | 6 | HK$ 290萬 | - | - | - | - | |
| 22/03/2024 | 龍欣苑 / B座 | 10 | 2 | HK$ 435萬 | - | - | - | - | |
| 17/01/2023 | 龍欣苑 / B座 | 2 | 6 | HK$ 448萬 | - | - | - | - |
