
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 海昇大廈 / 2座 | 4 | B | HK$ 418萬 | 03/12/2019 | -32.58% | -6.8% | - | |
| 05/03/2025 | 海昇大廈 / 2座 | 3 | B | HK$ 378萬 | - | - | - | - | |
| 31/12/2024 | 海昇大廈 / 1座 | 3 | B | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 14/08/2024 | 海昇大廈 / 2座 | 17 | B | HK$ 430萬 | - | - | - | - | |
| 14/08/2023 | 海昇大廈 / 2座 | 3 | D | HK$ 600萬 | 03/07/2020 | -9.64% | -3.2% | - | |
| 19/05/2023 | 海昇大廈 / 2座 | 11 | A | HK$ 610萬 | 06/01/2022 | 1.67% | 1.22% | - | |
| 30/11/2022 | 海昇大廈 / 1座 | 4 | B | HK$ 520萬 | 08/06/2018 | -13.33% | -3.14% | - | |
| 06/01/2022 | 海昇大廈 / 2座 | 11 | A | HK$ 600萬 | - | - | - | - | |
| 05/08/2021 | 海昇大廈 / 2座 | 23 | B | HK$ 640萬 | - | - | - | - | |
| 12/04/2021 | 海昇大廈 / 2座 | 3 | C | HK$ 555萬 | 23/07/2014 | 177.5% | 16.39% | - |
