| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 康濤閣 / A座 | 4 | 7 | HK$ 443萬 | 05/11/2010 | 75.79% | 3.81% | - | |
| 27/11/2025 | 康濤閣 / A座 | 8 | 4 | HK$ 410萬 | 27/03/2020 | -14.58% | -2.74% | - | |
| 30/10/2025 | 康濤閣 / A座 | 15 | 4 | HK$ 417萬 | 15/03/2013 | 22.65% | 1.63% | - | |
| 28/10/2025 | 康濤閣 / B座 | 7 | 6 | HK$ 400萬 | 07/06/2010 | 42.45% | 2.32% | - | |
| 23/10/2025 | 康濤閣 / A座 | 10 | 1 | HK$ 390萬 | 02/05/2012 | 61.83% | 3.63% | - | |
| 06/08/2025 | 康濤閣 / B座 | 6 | 5 | HK$ 388萬 | - | - | - | - | |
| 15/07/2025 | 康濤閣 / A座 | 9 | 5 | HK$ 375萬 | 18/02/2010 | 97.37% | 4.51% | - | |
| 04/06/2025 | 康濤閣 / A座 | 10 | 8 | HK$ 380萬 | - | - | - | - | |
| 15/05/2025 | 康濤閣 / A座 | 8 | 7 | HK$ 420萬 | 10/08/2007 | 137.96% | 5% | - | |
| 17/04/2025 | 康濤閣 / A座 | 3 | 1 | HK$ 348萬 | - | - | - | - |
