| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 維港滙2期 / 2座 | 18 | C | HK$ 2,150萬 | 17/12/2021 | -11.52% | -3% | - | |
| 26/11/2025 | 維港滙2期 / 3B座 | 15 | E | HK$ 768.92萬 | 29/12/2021 | -3.7% | -0.96% | - | |
| 12/11/2025 | 維港滙2期 / 2座 | 12 | C | HK$ 2,062.801萬 | 20/12/2021 | -10.23% | -2.73% | - | |
| 15/10/2025 | 維港滙2期 / 2座 | 20 | A | HK$ 2,800萬 | 06/01/2022 | -6.98% | -1.9% | - | |
| 25/08/2025 | 維港滙2期 / 2座 | 10 | C | HK$ 2,000萬 | 02/03/2022 | -9.37% | -2.78% | - | |
| 02/07/2025 | 維港滙2期 / 5座 | 21 | A | HK$ 2,050萬 | 28/09/2021 | -2.27% | -0.61% | - | |
| 18/06/2025 | 維港滙2期 / 3B座 | 16 | D | HK$ 610萬 | 17/12/2021 | -26.13% | -8.28% | - | |
| 27/05/2025 | 維港滙2期 / 5座 | 6 | A | HK$ 1,920萬 | 30/11/2021 | -5.47% | -1.6% | - | |
| 16/05/2025 | 維港滙2期 / 2座 | 21 | C | HK$ 2,180萬 | 06/10/2021 | -12.03% | -3.49% | - | |
| 25/04/2025 | 維港滙2期 / 3A座 | 11 | D | HK$ 1,790萬 | 28/02/2023 | -12.25% | -5.88% | - |
