| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2009 | - | 1 | HK$ 1.2億 | 07/01/2008 | -2.28% | -1.69% | - | |
| 09/01/2008 | - | 8 | HK$ 1.2億 | 21/09/2007 | 26.32% | 87.33% | 3221 SF (S) | HK$ 37,255 SF (S) |
| 07/01/2008 | - | 1 | HK$ 1.228億 | - | - | - | - | |
| 13/12/2007 | - | 3 | HK$ 1.18億 | - | - | - | - | |
| 19/11/2007 | - | 5 | HK$ 1.2億 | - | - | - | 3184 SF (S) | HK$ 37,688 SF (S) |
| 21/09/2007 | - | 8 | HK$ 9,500萬 | - | - | - | 3221 SF (S) | HK$ 29,493 SF (S) |
