
由長江實業精心策劃的港島核心豪宅My Central,於2018年12月開始入伙。坐落於中環核心商業地段嘉咸街,與蘇豪區及蘭桂坊近在咫尺,生活配套一應俱全。樓高37層共185伙,住宅層為5至12樓、15至23、25至33及35至39樓,不設4樓、13、14、24及34樓,全部單位均配有露台或平台。單位實用面積由674至1132平方呎,間格選擇有兩房或三房,同時設有私人會所及設施供住戶享用。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 26 | E | HK$ 1,680萬 | - | - | - | 820 SF (S) | HK$ 20,487 SF (S) |
| 18/07/2025 | 5 | D | HK$ 1,475.1萬 | 22/11/2017 | -34.51% | -5.38% | 765 SF (S) | HK$ 19,282 SF (S) |
| 15/05/2025 | 32 | B | HK$ 1,900萬 | 17/11/2017 | -42.41% | -7.1% | 996 SF (S) | HK$ 19,076 SF (S) |
| 21/03/2025 | 5 | E | HK$ 1,504.8萬 | 22/11/2017 | -32.65% | -5.25% | 775 SF (S) | HK$ 19,416 SF (S) |
| 28/06/2024 | 22 | D | HK$ 1,880萬 | - | - | - | 811 SF (S) | HK$ 23,181 SF (S) |
| 09/05/2024 | 37 | E | HK$ 2,025萬 | 15/11/2017 | -31.83% | -5.74% | 820 SF (S) | HK$ 24,695 SF (S) |
| 29/08/2023 | 21 | F | HK$ 2,160萬 | 16/11/2017 | 12.79% | 2.1% | 667 SF (S) | HK$ 32,383 SF (S) |
| 21/06/2021 | 7 | C | HK$ 2,200萬 | 30/11/2017 | 15.44% | 4.12% | 674 SF (S) | HK$ 32,640 SF (S) |
| 07/07/2020 | 31 | E | HK$ 2,559.9萬 | 16/11/2017 | - | - | 837 SF (S) | HK$ 30,584 SF (S) |
| 19/06/2020 | 11 | A | HK$ 2,888萬 | 22/11/2017 | 8.53% | 3.23% | 889 SF (S) | HK$ 32,485 SF (S) |
