太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 3 | A | HK$ 810萬 | - | - | - | - | |
| 29/05/2025 | 12 | B | HK$ 810萬 | 01/02/2011 | 32.79% | 2% | - | |
| 14/03/2025 | 24 | A | HK$ 823萬 | - | - | - | - | |
| 06/02/2025 | 15 | G | HK$ 697萬 | - | - | - | - | |
| 29/11/2024 | 9 | B | HK$ 828萬 | 07/07/2009 | 78.83% | 3.84% | - | |
| 05/06/2024 | 5 | A | HK$ 920萬 | 27/12/2018 | -29.23% | -6.15% | - | |
| 16/04/2024 | 19 | C | HK$ 808萬 | - | - | - | - | |
| 26/02/2024 | 8 | C | HK$ 798萬 | - | - | - | - | |
| 09/02/2024 | 12 | C | HK$ 815萬 | - | - | - | 582 SF (S) | HK$ 14,003 SF (S) |
| 10/05/2023 | 7 | E | HK$ 1,198萬 | 03/02/2010 | 108.42% | 5.69% | - |
