
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | 4 | G | HK$ 938萬 | 14/06/2010 |  369%  |  15.49%  | 536 SF (S) | HK$ 17,500 SF (S) | 
| 06/01/2020 | 3 | D | HK$ 828萬 | 21/04/2011 |  67.27%  |  6.08%  | 536 SF (S) | HK$ 15,447 SF (S) | 
| 30/03/2015 | 1 | D | HK$ 738萬 | 26/03/2010 |  75.71%  |  11.9%  | 536 SF (S) | HK$ 13,768 SF (S) | 
| 21/04/2011 | 3 | D | HK$ 495萬 | - | -  | -  | 536 SF (S) | HK$ 9,235 SF (S) | 
| 14/02/2011 | 3 | B | HK$ 630萬 | 22/01/2008 |  36.96%  |  10.8%  | 626 SF (S) | HK$ 10,063 SF (S) | 
| 10/02/2011 | 1 | G | HK$ 450萬 | - | -  | -  | 536 SF (S) | HK$ 8,395 SF (S) | 
| 13/12/2010 | 1 | A | HK$ 630萬 | 23/11/2009 |  26%  |  24.5%  | 681 SF (S) | HK$ 9,251 SF (S) | 
| 14/06/2010 | 4 | G | HK$ 200萬 | - | -  | -  | 536 SF (S) | HK$ 3,731 SF (S) | 
| 26/03/2010 | 1 | D | HK$ 420萬 | - | -  | -  | 536 SF (S) | HK$ 7,835 SF (S) | 
| 06/01/2010 | 2 | C | HK$ 460萬 | 30/12/2006 |  45.57%  |  13.23%  | 580 SF (S) | HK$ 7,931 SF (S) | 
