| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | 15 | D | HK$ 2,060萬 | - | - | - | 1302 SF (S) | HK$ 15,821 SF (S) |
| 14/01/2022 | 12 | A | HK$ 2,450萬 | - | - | - | 1302 SF (S) | HK$ 18,817 SF (S) |
| 13/11/2020 | 14 | B | HK$ 2,438萬 | - | - | - | 1270 SF (S) | HK$ 19,196 SF (S) |
| 05/06/2019 | 1 | B | HK$ 2,430萬 | - | - | - | 1270 SF (S) | HK$ 19,133 SF (S) |
| 20/09/2016 | 14 | A | HK$ 2,080萬 | - | - | - | 1302 SF (S) | HK$ 15,975 SF (S) |
