| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | 12 | C | HK$ 300萬 | 26/03/2009 |  50%  |  2.8%  | - | |
| 03/04/2023 | 14 | B | HK$ 1,335萬 | - | -  | -  | - | |
| 08/03/2023 | 19 | B | HK$ 1,320萬 | - | -  | -  | - | |
| 12/08/2021 | 14 | A | HK$ 1,400萬 | - | -  | -  | - | |
| 22/10/2018 | 18 | B | HK$ 1,500萬 | 23/06/2008 |  114.9%  |  7.68%  | - | |
| 21/05/2018 | 10 | C | HK$ 865萬 | - | -  | -  | - | |
| 28/10/2016 | 8 | A | HK$ 1,250萬 | - | -  | -  | - | |
| 11/08/2015 | 6 | B | HK$ 1,100萬 | - | -  | -  | 908 SF (S) | HK$ 12,114 SF (S) | 
| 21/05/2015 | 9 | B | HK$ 1,288萬 | - | -  | -  | 908 SF (S) | HK$ 14,185 SF (S) | 
| 18/09/2013 | 25 | B | HK$ 1,118萬 | - | -  | -  | - | 
