
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 逸瓏 / 5座 | 1 | B | HK$ 3,080萬 | 08/11/2012 | -10.72% | -0.87% | - | |
| 14/07/2025 | 逸瓏 / 2座 | 2 | C | HK$ 1,800萬 | - | - | - | - | |
| 11/07/2025 | 逸瓏 / 5座 | G | B | HK$ 3,200萬 | 23/04/2014 | -30.74% | -3.22% | - | |
| 23/10/2024 | 逸瓏 / 1座 | 9 | A | HK$ 7,000萬 | - | - | - | - | |
| 08/05/2024 | 逸瓏 / 5座 | 3 | A | HK$ 3,200萬 | - | - | - | - | |
| 01/02/2024 | 逸瓏 / 5座 | 8 | A | HK$ 3,938萬 | - | - | - | - | |
| 09/02/2022 | 逸瓏 / 3座 | 3 | B | HK$ 4,530萬 | - | - | - | - | |
| 10/11/2021 | 逸瓏 / 3座 | G | A | HK$ 5,000萬 | 26/02/2014 | -9.54% | -1.29% | - | |
| 29/01/2021 | 逸瓏 / 7座 | 8 | A | HK$ 3,800萬 | - | - | - | - | |
| 05/06/2020 | 逸瓏 / 3座 | 3 | C | HK$ 3,150萬 | - | - | - | - |
