
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 賢文禮士 / 3座 | 2 | B | HK$ 1,780萬 | 06/06/2017 |  -17.09% |  -2.57% | 1068 SF (S) | HK$ 16,666 SF (S) | 
| 27/06/2024 | 賢文禮士 / 2座 | 8 | C | HK$ 2,500萬 | 29/05/2018 |  -33.49% |  -6.48% | 1514 SF (S) | HK$ 16,512 SF (S) | 
| 12/10/2023 | 賢文禮士 / 5座 | 1 | D | HK$ 2,560萬 | 24/05/2017 |  -7.13% |  -1.15% | 1534 SF (S) | HK$ 16,688 SF (S) | 
| 06/07/2023 | 賢文禮士 / 5座 | 7 | B | HK$ 3,495萬 | 26/05/2017 |  -29.45% |  -5.54% | 1733 SF (S) | HK$ 20,167 SF (S) | 
| 22/02/2023 | 賢文禮士 / 3座 | 2 | C | HK$ 1,500萬 | 05/06/2017 |  -10.58% |  -1.93% | 883 SF (S) | HK$ 16,987 SF (S) | 
| 16/02/2023 | 賢文禮士 / 1座 | 8 | C | HK$ 3,800萬 | 20/09/2017 |  -7.27% |  -1.39% | 1487 SF (S) | HK$ 25,554 SF (S) | 
| 28/09/2020 | 賢文禮士 / 3座 | 10 | C | HK$ 2,142.48萬 | - | - | - | 883 SF (S) | HK$ 24,263 SF (S) | 
| 06/04/2020 | 賢文禮士 / 5座 | 9 | D | HK$ 3,500萬 | - | - | - | 1534 SF (S) | HK$ 22,816 SF (S) | 
| 30/03/2020 | 賢文禮士 / 3座 | 9 | A | HK$ 3,401.8萬 | - | - | - | 1514 SF (S) | HK$ 22,468 SF (S) | 
| 25/03/2020 | 賢文禮士 / 5座 | 10 | E | HK$ 4,028萬 | - | - | - | 1459 SF (S) | HK$ 27,607 SF (S) | 
