
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 31 | A | HK$ 938萬 | 16/04/2015 |  -33.75%  |  -4.22%  | - | |
| 17/11/2023 | 21 | A | HK$ 622萬 | - | -  | -  | 328 SF (S) | HK$ 18,963 SF (S) | 
| 24/02/2023 | 29 | C | HK$ 580萬 | 10/04/2014 |  -14.96%  |  -1.81%  | - | |
| 28/11/2022 | 9 | C | HK$ 500萬 | 07/05/2018 |  -16.67%  |  -3.92%  | - | |
| 22/04/2022 | 17 | B | HK$ 580萬 | 13/09/2019 |  -6.75%  |  -2.64%  | - | |
| 14/02/2022 | 3 | B | HK$ 538萬 | 08/10/2012 |  -8.53%  |  -0.95%  | 245 SF (S) | HK$ 21,959 SF (S) | 
| 14/02/2022 | 11 | B | HK$ 608萬 | - | -  | -  | 259 SF (S) | HK$ 23,474 SF (S) | 
| 23/08/2021 | 30 | A | HK$ 800萬 | 11/10/2012 |  -1.79%  |  -0.2%  | 328 SF (S) | HK$ 24,390 SF (S) | 
| 21/07/2021 | 22 | D | HK$ 755萬 | - | -  | -  | 328 SF (S) | HK$ 23,018 SF (S) | 
| 05/07/2021 | 31 | B | HK$ 743萬 | 27/01/2015 |  -4.76%  |  -0.75%  | 283 SF (S) | HK$ 26,254 SF (S) | 
