
嘉薈軒坐落在灣仔莊士敦道,位處商業、住宅、購物及娛樂一應俱存的核心區地段,由嘉華國際集團與市區重建局共同合作發展,於2007年落成入伙。屋苑地下至3樓為商用樓層,住宅樓層則由7樓至40樓,其中7樓至39樓為標準單位樓層,不設13、14、24、34字樓,每層13伙,戶型由開放式單位其實用面積307平方呎起至最大的2房實用面積649平方呎,大多數單位戶型雖然小巧,但樓底高約10呎,加上有露台,以增加開揚感。另有4個複式特色戶設於40樓,樓底特高約11.5呎,實用面積由874平方呎至1854平方呎,共提供381個住宅單位。住客尊享私人會所設於頂層41至43樓,配套有游泳池及健身室等設施。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 23 | 9 | HK$ 792萬 | 22/03/2019 | -6.82% | -1.04% | 424 SF (S) | HK$ 18,679 SF (S) |
| 17/10/2025 | 30 | 6 | HK$ 650萬 | - | - | - | 399 SF (S) | HK$ 16,290 SF (S) |
| 03/10/2025 | 27 | 6 | HK$ 617萬 | - | - | - | 397 SF (S) | HK$ 15,541 SF (S) |
| 26/09/2025 | 8 | 12 | HK$ 733萬 | - | - | - | 482 SF (S) | HK$ 15,207 SF (S) |
| 22/09/2025 | 11 | 16 | HK$ 503萬 | 06/11/2009 | 10.55% | 0.63% | 350 SF (S) | HK$ 14,371 SF (S) |
| 09/09/2025 | 20 | 2 | HK$ 738萬 | - | - | - | 426 SF (S) | HK$ 17,323 SF (S) |
| 03/09/2025 | 29 | 6 | HK$ 620萬 | - | - | - | 399 SF (S) | HK$ 15,538 SF (S) |
| 02/07/2025 | 23 | 16 | HK$ 500萬 | - | - | - | 350 SF (S) | HK$ 14,285 SF (S) |
| 19/06/2025 | 36 | 3 | HK$ 768萬 | 26/06/2012 | -14.67% | -1.21% | 439 SF (S) | HK$ 17,494 SF (S) |
| 23/05/2025 | 39 | 5 | HK$ 610萬 | 04/02/2008 | -16.63% | -1.05% | 408 SF (S) | HK$ 14,950 SF (S) |
