
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,580萬 1,580萬 | HK$ 18,990 | 832 實 832 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,690萬 1,690萬 | HK$ 20,215 | 836 實 836 1,125 建 1,125 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,438萬 1,438萬 | HK$ 17,797 | 808 實 808 1,078 建 1,078 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,650萬 1,650萬 | HK$ 20,421 | 808 實 808 1,078 建 1,078 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,980萬 1,980萬 | HK$ 23,798 | 832 實 832 1,109 建 1,109 建 | 2 | 2 |
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 11 | B | HK$ 1,330萬 | 10/05/2019 | -28.8% | -5.91% | 836 SF (S) | HK$ 15,909 SF (S) |
| 15/03/2023 | 9 | D | HK$ 1,628萬 | 27/07/2006 | 120% | 4.85% | 836 SF (S) | HK$ 19,473 SF (S) |
| 06/12/2021 | 9 | B | HK$ 1,905萬 | - | - | - | 836 SF (S) | HK$ 22,787 SF (S) |
| 04/10/2021 | 7 | B | HK$ 1,880萬 | - | - | - | 836 SF (S) | HK$ 22,488 SF (S) |
| 25/08/2021 | 7 | D | HK$ 1,980萬 | - | - | - | 836 SF (S) | HK$ 23,684 SF (S) |
| 28/10/2020 | 1 | A | HK$ 1,177.5萬 | - | - | - | 808 SF (S) | HK$ 14,573 SF (S) |
| 10/05/2019 | 11 | B | HK$ 1,868萬 | - | - | - | 836 SF (S) | HK$ 22,344 SF (S) |
| 17/04/2019 | 6 | C | HK$ 1,800萬 | 16/04/2007 | 160.87% | 8.31% | 832 SF (S) | HK$ 21,634 SF (S) |
| 05/04/2016 | 9 | A | HK$ 1,580萬 | 09/04/2009 | 119.44% | 11.89% | 808 SF (S) | HK$ 19,554 SF (S) |
| 24/04/2015 | 3 | D | HK$ 1,550萬 | - | - | - | 836 SF (S) | HK$ 18,540 SF (S) |
