
凱旋門是香港西九龍區內其中一個著名的豪華私人住宅,由新鴻基地產和港鐵公司合作開發,於2006年1月落成入伙。凱旋門因參考巴黎凱旋門的外形概念而以此命名,由4幢住宅大樓所組成,為區內提供1054個豪華住宅單位。屋苑位於港鐵九龍站上蓋,部分單位能夠觀賞維多利亞港海景,而且自設名為Sky Club的住客會所,設施包括游泳池、健身室等,為住戶帶來豪華級的享受。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 7 | D | HK$ 2,478萬 | - | - | - | 786 SF (S) | HK$ 31,526 SF (S) |
| 14/04/2025 | 13 | A | HK$ 2,768萬 | 20/07/2007 | 49.72% | 2.3% | 976 SF (S) | HK$ 28,360 SF (S) |
| 01/04/2025 | 50 | A | HK$ 1.188億 | 30/11/2016 | 9.19% | 1.06% | 1955 SF (S) | HK$ 60,767 SF (S) |
| 16/12/2024 | 59 | C | HK$ 2,638萬 | 06/07/2017 | 1.46% | 0.19% | 791 SF (S) | HK$ 33,350 SF (S) |
| 21/08/2024 | 20 | B | HK$ 3,200萬 | 20/08/2010 | 45.45% | 2.71% | 840 SF (S) | HK$ 38,095 SF (S) |
| 14/02/2024 | 37 | C | HK$ 2,600萬 | 13/03/2017 | 19.27% | 2.58% | 791 SF (S) | HK$ 32,869 SF (S) |
| 27/02/2023 | 32 | D | HK$ 3,200萬 | 31/08/2007 | 188.81% | 7.08% | 846 SF (S) | HK$ 37,825 SF (S) |
| 18/01/2023 | 20 | D | HK$ 2,636萬 | - | - | - | 786 SF (S) | HK$ 33,536 SF (S) |
| 10/01/2022 | 6 | D | HK$ 3,200萬 | 08/01/2010 | 103.82% | 6.11% | 786 SF (S) | HK$ 40,712 SF (S) |
| 14/07/2021 | 75 | B | HK$ 3,400萬 | 13/10/2017 | 3.03% | 0.8% | 860 SF (S) | HK$ 39,534 SF (S) |
