
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | 5 | A | HK$ 380萬 | 19/06/2009 |  119.65%  |  18.23%  | 327 SF (S) | HK$ 11,620 SF (S) | 
| 22/11/2013 | 5 | B | HK$ 385.9萬 | 15/12/2011 |  48.42%  |  22.58%  | 326 SF (S) | HK$ 11,837 SF (S) | 
| 15/12/2011 | 5 | B | HK$ 260萬 | - | -  | -  | 326 SF (S) | HK$ 7,975 SF (S) | 
| 05/08/2009 | 3 | C | HK$ 155萬 | 08/05/2008 |  18.5%  |  14.62%  | - | |
| 19/06/2009 | 5 | A | HK$ 173萬 | 09/08/2007 |  44.17%  |  21.7%  | 327 SF (S) | HK$ 5,290 SF (S) | 
| 08/05/2008 | 3 | C | HK$ 130.801萬 | - | -  | -  | - | |
| 09/08/2007 | 5 | A | HK$ 120萬 | - | -  | -  | 327 SF (S) | HK$ 3,669 SF (S) | 
