
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | 4 | 5 | HK$ 515萬 | 25/08/2008 |  243.33% |  39.72% | 406 SF (S) | HK$ 12,684 SF (S) | 
| 25/08/2008 | 4 | 5 | HK$ 150萬 | 13/02/2006 |  -6.25% |  -2.52% | 406 SF (S) | HK$ 3,694 SF (S) | 
| 16/07/2008 | 4 | 6 | HK$ 300萬 | 19/01/2006 |  114.29% |  35.8% | 398 SF (S) | HK$ 7,537 SF (S) | 
| 13/02/2006 | 4 | 5 | HK$ 160萬 | - | - | - | 406 SF (S) | HK$ 3,940 SF (S) | 
| 19/01/2006 | 4 | 6 | HK$ 140萬 | - | - | - | 398 SF (S) | HK$ 3,517 SF (S) | 
