
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 6 | E | HK$ 340萬 | 06/10/2014 |  -27.35% |  -3.11% | 445 SF (S) | HK$ 7,640 SF (S) | 
| 11/08/2016 | 10 | C | HK$ 400萬 | 04/08/2011 |  14.29% |  2.69% | 378 SF (S) | HK$ 10,582 SF (S) | 
| 25/06/2015 | 11 | A | HK$ 498萬 | 31/05/2011 |  60.65% |  12.35% | 392 SF (S) | HK$ 12,704 SF (S) | 
| 06/10/2014 | 6 | E | HK$ 468萬 | - | - | - | 445 SF (S) | HK$ 10,516 SF (S) | 
| 04/08/2011 | 10 | C | HK$ 350萬 | 22/04/2010 |  76.77% |  55.79% | 378 SF (S) | HK$ 9,259 SF (S) | 
| 31/05/2011 | 11 | A | HK$ 310萬 | - | - | - | 392 SF (S) | HK$ 7,908 SF (S) | 
| 22/04/2010 | 10 | C | HK$ 198萬 | - | - | - | 378 SF (S) | HK$ 5,238 SF (S) | 
