
坐落於香港島港鐵西營盤站B3出入口旁的「瑧蓺」,輕鬆連接完善交通網絡之餘,位處西區藝術活化區,週邊在保留豐富歷史建築同時,添了濃厚藝術及文化氣息。由新世界集團發展,及來自布魯克林的建築事務所 nARCHITECTS設計,於2018年落成入伙。物業採單幢式設計,住宅部分佔25層,由6至33樓,不設13、14及24樓,每層10伙,戶型以開放式為主,每層6伙(C、D、E、F、J&K室);其餘的分別是1房(G&H室) 及2房(A&B室) ,實用面積介乎191至463平方呎,共提供250伙。所有單位採開放式廚房設計,且樓底特高,有3.5米或以上,均連私人露台或平台。住客會所CLUB ARTISAN設於3樓,面積2244平方呎,以文創為主題,打造專屬的藝術裝置及會所氛圍,當中設施包括有健身室、宴會室及戶外庭園,更在5樓特設2216平方呎的空中花園,而地下及一樓則為商用樓層。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 26 | F | HK$ 500萬 | - | - | - | 216 SF (S) | HK$ 23,148 SF (S) |
| 25/11/2025 | 11 | J | HK$ 465萬 | 17/05/2018 | -30.76% | -4.76% | 221 SF (S) | HK$ 21,040 SF (S) |
| 20/11/2025 | 15 | C | HK$ 230萬 | - | - | - | 222 SF (S) | HK$ 10,360 SF (S) |
| 20/11/2025 | 6 | G | HK$ 722.8萬 | - | - | - | 308 SF (S) | HK$ 23,467 SF (S) |
| 04/11/2025 | 20 | B | HK$ 1,020萬 | 03/09/2025 | 13.33% | 78.48% | 461 SF (S) | HK$ 22,125 SF (S) |
| 14/10/2025 | 27 | A | HK$ 908萬 | - | - | - | 462 SF (S) | HK$ 19,653 SF (S) |
| 12/09/2025 | 33 | C | HK$ 538萬 | 11/01/2019 | -35.67% | -6.4% | 222 SF (S) | HK$ 24,234 SF (S) |
| 11/09/2025 | 6 | B | HK$ 858萬 | 06/06/2018 | -31.9% | -5.15% | 421 SF (S) | HK$ 20,380 SF (S) |
| 03/09/2025 | 20 | B | HK$ 900萬 | 18/05/2018 | -29.75% | -4.72% | 461 SF (S) | HK$ 19,522 SF (S) |
| 12/08/2025 | 30 | K | HK$ 520萬 | 20/08/2018 | -36.2% | -6.23% | 227 SF (S) | HK$ 22,907 SF (S) |
