
坐落於香港島港鐵西營盤站B3出入口旁的「瑧蓺」,輕鬆連接完善交通網絡之餘,位處西區藝術活化區,週邊在保留豐富歷史建築同時,添了濃厚藝術及文化氣息。由新世界集團發展,及來自布魯克林的建築事務所 nARCHITECTS設計,於2018年落成入伙。物業採單幢式設計,住宅部分佔25層,由6至33樓,不設13、14及24樓,每層10伙,戶型以開放式為主,每層6伙(C、D、E、F、J&K室);其餘的分別是1房(G&H室) 及2房(A&B室) ,實用面積介乎191至463平方呎,共提供250伙。所有單位採開放式廚房設計,且樓底特高,有3.5米或以上,均連私人露台或平台。住客會所CLUB ARTISAN設於3樓,面積2244平方呎,以文創為主題,打造專屬的藝術裝置及會所氛圍,當中設施包括有健身室、宴會室及戶外庭園,更在5樓特設2216平方呎的空中花園,而地下及一樓則為商用樓層。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 33 | E | HK$ 500萬 | 11/01/2019 | -40.12% | -7.55% | 221 SF (S) | HK$ 22,624 SF (S) |
| 16/07/2025 | 9 | K | HK$ 470萬 | 11/05/2018 | -29.2% | -4.69% | 227 SF (S) | HK$ 20,704 SF (S) |
| 10/07/2025 | 32 | J | HK$ 520萬 | 08/11/2018 | -49.28% | -9.67% | 221 SF (S) | HK$ 23,529 SF (S) |
| 07/07/2025 | 21 | C | HK$ 458萬 | - | - | - | 222 SF (S) | HK$ 20,630 SF (S) |
| 25/06/2025 | 29 | D | HK$ 463萬 | 15/06/2018 | -37% | -6.36% | 213 SF (S) | HK$ 21,737 SF (S) |
| 13/06/2025 | 6 | J | HK$ 405萬 | 18/05/2018 | -38.23% | -6.58% | 197 SF (S) | HK$ 20,558 SF (S) |
| 12/05/2025 | 29 | C | HK$ 495萬 | 27/02/2018 | -29.38% | -4.71% | 222 SF (S) | HK$ 22,297 SF (S) |
| 12/05/2025 | 7 | D | HK$ 420萬 | 16/04/2018 | -27.34% | -4.41% | 213 SF (S) | HK$ 19,718 SF (S) |
| 29/04/2025 | 19 | J | HK$ 475萬 | 27/08/2021 | -24.6% | -7.4% | 221 SF (S) | HK$ 21,493 SF (S) |
| 25/04/2025 | 21 | B | HK$ 870萬 | 18/05/2018 | -35.72% | -6.17% | 462 SF (S) | HK$ 18,831 SF (S) |
