| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 爵悅庭 / B2 North | 38 | J | HK$ 680萬 | 23/11/2020 | -12.26% | -2.53% | - | |
| 10/12/2025 | 爵悅庭 / B1 WEST | 51 | C | HK$ 1,114萬 | 12/04/2010 | 104.4% | 4.67% | - | |
| 08/12/2025 | 爵悅庭 / A1 East | 51 | H | HK$ 760萬 | 02/04/2009 | 148.37% | 5.6% | - | |
| 27/11/2025 | 爵悅庭 / B1 WEST | 25 | H | HK$ 550萬 | 06/02/2020 | -17.91% | -3.34% | - | |
| 26/11/2025 | 爵悅庭 / B2 North | 6 | H | HK$ 575萬 | 08/12/2014 | 17.35% | 1.47% | - | |
| 25/11/2025 | 爵悅庭 / B1 WEST | 28 | H | HK$ 630萬 | 10/01/2011 | 98.11% | 4.7% | - | |
| 24/11/2025 | 爵悅庭 / B1 WEST | 43 | F | HK$ 649萬 | - | - | - | - | |
| 20/11/2025 | 爵悅庭 / B1 WEST | 55 | G | HK$ 818.8萬 | 03/07/2013 | 28.34% | 2.03% | - | |
| 10/11/2025 | 爵悅庭 / A2 South | 36 | C | HK$ 600萬 | 05/08/2011 | 65.75% | 3.6% | - | |
| 06/11/2025 | 爵悅庭 / B1 WEST | 21 | C | HK$ 800萬 | - | - | - | - |
