| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 18 | D | HK$ 440萬 | 18/11/2022 | - | - | - | |
| 09/10/2025 | 7 | D | HK$ 360萬 | - | - | - | - | |
| 06/06/2025 | 17 | D | HK$ 398萬 | - | - | - | - | |
| 17/04/2025 | 14 | B | HK$ 353萬 | 19/05/2011 | 65.73% | 3.69% | - | |
| 18/05/2023 | 16 | F | HK$ 410萬 | - | - | - | - | |
| 18/11/2022 | 18 | D | HK$ 440萬 | 24/03/2016 | 10.28% | 1.48% | - | |
| 15/07/2021 | 6 | C | HK$ 420萬 | 03/01/2019 | -4.11% | -1.64% | - | |
| 22/01/2021 | 5 | F | HK$ 440萬 | 14/12/2010 | 143.09% | 9.18% | - | |
| 10/11/2020 | 18 | B | HK$ 500萬 | 05/03/2010 | 165.96% | 9.58% | - | |
| 16/09/2019 | 19 | A | HK$ 236.25萬 | 03/02/2009 | 40.62% | 3.26% | - |
