
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | 1 | D | HK$ 300萬 | 30/05/2019 |  -43.4%  |  -9.86%  | - | |
| 17/06/2024 | 4 | A | HK$ 175萬 | 03/10/2014 |  -48.04%  |  -6.52%  | - | |
| 27/03/2024 | 7 | C | HK$ 395萬 | 30/01/2019 |  -8.78%  |  -1.76%  | - | |
| 18/04/2023 | 23 | B | HK$ 388萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/04/2023 | 6 | D | HK$ 425萬 | 12/11/2015 |  32.81%  |  3.9%  | - | |
| 03/03/2023 | 6 | C | HK$ 418萬 | - | -  | -  | - | |
| 01/02/2023 | 23 | A | HK$ 380萬 | 13/05/2010 |  153.33%  |  7.57%  | - | |
| 10/11/2022 | 19 | D | HK$ 402萬 | 15/02/2008 |  154.43%  |  6.54%  | - | |
| 15/07/2021 | 15 | B | HK$ 478萬 | 17/09/2015 |  19.8%  |  3.15%  | - | |
| 30/07/2020 | 9 | D | HK$ 520萬 | 04/08/2010 |  169.43%  |  10.43%  | - | 
