
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | - | 41 | HK$ 4,000萬 | 04/08/2009 |  53.85%  |  3.21%  | 2069 SF (S) | HK$ 19,333 SF (S) | 
| 26/01/2018 | - | 43 | HK$ 4,100萬 | - | -  | -  | 2081 SF (S) | HK$ 19,702 SF (S) | 
| 20/09/2012 | - | 37 | HK$ 3,350萬 | - | -  | -  | 2069 SF (S) | HK$ 16,191 SF (S) | 
| 31/03/2011 | - | 29 | HK$ 3,520萬 | 07/06/2007 |  53.04%  |  11.8%  | 2069 SF (S) | HK$ 17,013 SF (S) | 
| 04/08/2009 | - | 41 | HK$ 2,600萬 | - | -  | -  | 2069 SF (S) | HK$ 12,566 SF (S) | 
| 07/06/2007 | - | 29 | HK$ 2,300萬 | - | -  | -  | 2069 SF (S) | HK$ 11,116 SF (S) | 
