
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2018 | 5 | FP | HK$ 580萬 | 20/11/2009 | 131.08% | 10.7% | 461 SF (S) | HK$ 12,581 SF (S) |
| 13/01/2011 | 3 | RP | HK$ 265萬 | 04/11/2009 | 47.22% | 38.34% | 461 SF (S) | HK$ 5,748 SF (S) |
| 20/11/2009 | 5 | FP | HK$ 251萬 | 17/09/2009 | 22.44% | 127.98% | 461 SF (S) | HK$ 5,444 SF (S) |
| 04/11/2009 | 3 | RP | HK$ 180萬 | - | - | - | 461 SF (S) | HK$ 3,904 SF (S) |
| 17/09/2009 | 5 | FP | HK$ 205萬 | - | - | - | 461 SF (S) | HK$ 4,446 SF (S) |
| 24/01/2007 | 4 | FP | HK$ 118萬 | 02/11/2006 | 35.63% | 156.69% | 461 SF (S) | HK$ 2,559 SF (S) |
| 02/11/2006 | 4 | FP | HK$ 87萬 | - | - | - | 461 SF (S) | HK$ 1,887 SF (S) |
