| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | 7 | B | HK$ 698萬 | - | - | - | 375 SF (S) | HK$ 18,613 SF (S) | 
| 08/06/2022 | 10 | C | HK$ 685萬 | 18/01/2010 |  144.64% |  7.48% | 328 SF (S) | HK$ 20,884 SF (S) | 
| 17/05/2022 | 11 | C | HK$ 719萬 | 25/03/2015 |  36.95% |  4.5% | 328 SF (S) | HK$ 21,920 SF (S) | 
| 09/03/2022 | 1 | B | HK$ 797萬 | - | - | - | 375 SF (S) | HK$ 21,253 SF (S) | 
| 09/08/2021 | 23 | C | HK$ 783萬 | 17/05/2017 |  30.94% |  6.57% | 328 SF (S) | HK$ 23,871 SF (S) | 
| 20/07/2021 | 17 | B | HK$ 700萬 | - | - | - | 375 SF (S) | HK$ 18,666 SF (S) | 
| 03/05/2021 | 14 | C | HK$ 70萬 | - | - | - | 328 SF (S) | HK$ 2,134 SF (S) | 
| 16/04/2021 | 15 | A | HK$ 672萬 | 26/02/2010 |  125.5% |  7.57% | 328 SF (S) | HK$ 20,487 SF (S) | 
| 24/03/2021 | 23 | A | HK$ 728萬 | 26/02/2013 |  37.88% |  4.06% | 315 SF (S) | HK$ 23,111 SF (S) | 
| 23/03/2021 | 7 | A | HK$ 638萬 | 12/05/2016 |  35.74% |  6.48% | 328 SF (S) | HK$ 19,451 SF (S) | 
