
跑馬地單幢式物業「紀雲峰」,坐落在香港島山光道的傳統高尚住宅區,由嘉里建設與培新集團攜手策劃及發展,於2011年落成入伙。住宅樓層從7至42樓(不設13、14、24及34樓) ,除頂層只設2伙各實用面積約3000平方呎連天台私人泳池的單位外,其餘每層4伙,均屬三房連雙套房間隔,實用面積介乎1451至1537平方呎。總數共126伙,全向西南及配置有露台,外望山樓景觀,當中7樓B及C室亦連私人平台。配套設施方面,住客會所和6樓的平台花園各佔地約8000平方呎,提供包括按摩池、桑拿/蒸氣浴室、健身室、休閒雅座及多用途宴會廳等設施;屋苑多層停車場則設於UG至3樓。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 27 | B | HK$ 4,340萬 | 06/03/2012 | 14.52% | 0.99% | 1451 SF (S) | HK$ 29,910 SF (S) |
| 24/11/2025 | 29 | A | HK$ 3,570萬 | - | - | - | 1509 SF (S) | HK$ 23,658 SF (S) |
| 16/10/2025 | 21 | D | HK$ 3,988萬 | 28/08/2012 | 2.87% | 0.22% | 1531 SF (S) | HK$ 26,048 SF (S) |
| 14/07/2025 | 29 | B | HK$ 3,250萬 | - | - | - | 1451 SF (S) | HK$ 22,398 SF (S) |
| 31/03/2025 | 7 | B | HK$ 3,060萬 | 19/12/2012 | -9.73% | -0.83% | 1451 SF (S) | HK$ 21,088 SF (S) |
| 05/06/2024 | 41 | C | HK$ 4,473萬 | 04/09/2014 | 0.5% | 0.05% | 1455 SF (S) | HK$ 30,742 SF (S) |
| 14/05/2024 | 8 | A | HK$ 3,175萬 | 11/05/2012 | 7.28% | 0.59% | 1509 SF (S) | HK$ 21,040 SF (S) |
| 22/03/2024 | 12 | B | HK$ 3,200萬 | 12/03/2012 | 0.81% | 0.07% | 1451 SF (S) | HK$ 22,053 SF (S) |
| 05/03/2024 | 26 | D | HK$ 4,130萬 | 06/06/2012 | -3.46% | -0.3% | 1531 SF (S) | HK$ 26,975 SF (S) |
| 27/02/2024 | 15 | C | HK$ 3,440萬 | 03/10/2012 | 3.3% | 0.29% | 1451 SF (S) | HK$ 23,707 SF (S) |
