| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 27 | 8 | HK$ 410萬 | - | - | - | - | |
| 25/11/2024 | 景田苑 / Hung Sam Hse | 13 | 4 | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 02/10/2024 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 15 | 6 | HK$ 218萬 | - | - | - | - | |
| 25/06/2024 | 景田苑 / Hang Sam Hse | 10 | 7 | HK$ 303萬 | - | - | - | - | |
| 02/05/2024 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 22 | 8 | HK$ 350萬 | - | - | - | - | |
| 08/04/2024 | 景田苑 / Hang Sam Hse | 23 | 5 | HK$ 460萬 | - | - | - | - | |
| 28/02/2024 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 4 | 1 | HK$ 383.8萬 | 18/01/2012 | 65.57% | 4.25% | - | |
| 08/02/2024 | 景田苑 / Hung Sam Hse | 3 | 4 | HK$ 390萬 | - | - | - | - | |
| 02/06/2023 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 19 | 4 | HK$ 528萬 | - | - | - | - | |
| 07/05/2021 | 景田苑 / King Sam Hse | 12 | 3 | HK$ 580萬 | 26/02/2013 | 61.11% | 5.99% | - |
