| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 2座 | 1 | A | HK$ 1,051萬 | 15/02/2022 | -32.67% | -9.71% | - | |
| 30/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 5座 | 38 | LB | HK$ 712萬 | 16/08/2018 | -18.16% | -2.68% | - | |
| 23/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 3座 | 17 | LB | HK$ 694萬 | 02/09/2009 | 68.16% | 3.24% | - | |
| 22/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 2座 | 37 | RB | HK$ 888萬 | 22/07/2021 | -17.3% | -4.21% | - | |
| 19/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 2座 | 48 | RA | HK$ 800萬 | 03/08/2015 | -18.37% | -1.93% | - | |
| 18/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 3座 | 18 | RC | HK$ 468萬 | 18/12/2013 | -12.85% | -1.14% | - | |
| 17/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 3座 | 20 | RA | HK$ 396萬 | 02/12/2022 | 132.94% | 32.02% | - | |
| 10/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 3座 | 52 | RC | HK$ 745萬 | 14/08/2009 | 84.91% | 3.83% | - | |
| 05/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 1座 | 43 | LB | HK$ 1,048萬 | 17/08/2009 | 48.34% | 2.45% | - | |
| 26/11/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 3座 | 58 | LC | HK$ 800萬 | 12/08/2009 | 96.42% | 4.23% | - |
