
坐落於香港島大坑區半山的愉富大廈,位處渣甸山山腰的住宅地段,物業依山而建,居住環境幽靜。由恆基兆業、信和集團、新鴻基地產及嘉里建設合作發展,於1983年落成,屋苑共有兩座,中間由通往屋苑停車場的私家路分隔著,各有專屬入口。兩座的設計相似,均為一梯兩伙;單位間隔亦相近,客廳外連露台,當中頂層戶全為複式連私人平台及天台。唯A座略高,住宅樓層從1至32樓,標準單位及複式戶實用面積分別約1570及2339平方呎;而B座住宅樓層則由1至27樓,標準單位及複式戶實用面積分別約1857及2686平方呎。總數共114伙,其中向偏北的高層單位享維港遠海景。屋苑配置有康樂設施,包括有戶外游泳池及兒童池、壁球場、健身室、兒童遊樂場和花園;另停車場位於LC1至LC5樓。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 愉富大廈 / A座 | 2 | 2 | HK$ 5,420萬 | - | -  | -  | 1570 SF (S) | HK$ 34,522 SF (S) | 
| 17/03/2023 | 愉富大廈 / B座 | 6 | 2 | HK$ 5,128萬 | 13/05/2014 |  28.2%  |  2.85%  | 1857 SF (S) | HK$ 27,614 SF (S) | 
| 21/05/2021 | 愉富大廈 / A座 | 28 | 2 | HK$ 5,780萬 | 10/10/2007 |  122.31%  |  6.04%  | 1570 SF (S) | HK$ 36,815 SF (S) | 
| 18/05/2021 | 愉富大廈 / B座 | 5 | 1 | HK$ 5,300萬 | - | -  | -  | 1857 SF (S) | HK$ 28,540 SF (S) | 
| 29/04/2021 | 愉富大廈 / A座 | 12 | 1 | HK$ 4,418萬 | 22/10/2014 |  26.95%  |  3.73%  | 1570 SF (S) | HK$ 28,140 SF (S) | 
| 21/07/2020 | 愉富大廈 / A座 | 10 | 1 | HK$ 4,350萬 | 19/08/2010 |  59.93%  |  4.84%  | 1570 SF (S) | HK$ 27,707 SF (S) | 
| 10/06/2020 | 愉富大廈 / A座 | 3 | 1 | HK$ 3,900萬 | - | -  | -  | 1570 SF (S) | HK$ 24,840 SF (S) | 
| 04/06/2020 | 愉富大廈 / B座 | 8 | 1 | HK$ 5,350萬 | - | -  | -  | 1857 SF (S) | HK$ 28,809 SF (S) | 
| 18/06/2019 | 愉富大廈 / B座 | 11 | 1 | HK$ 5,650萬 | 07/09/2009 |  94.83%  |  7.05%  | 1857 SF (S) | HK$ 30,425 SF (S) | 
| 14/05/2019 | 愉富大廈 / A座 | 12 | 2 | HK$ 4,218萬 | - | -  | -  | 1570 SF (S) | HK$ 26,866 SF (S) | 
