
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 4 | B | HK$ 3,498萬 | - | - | - | 1479 SF (S) | HK$ 23,651 SF (S) | 
| 13/05/2020 | 4 | A | HK$ 2,575萬 | - | - | - | 1479 SF (S) | HK$ 17,410 SF (S) | 
| 23/11/2012 | 3 | A | HK$ 2,338萬 | 12/04/2006 |  176.69% |  16.61% | - | |
| 26/04/2010 | 6 | B | HK$ 1,680萬 | 07/02/2006 |  111.32% |  19.42% | - | |
| 12/04/2006 | 3 | A | HK$ 845萬 | - | - | - | - | |
| 07/02/2006 | 6 | B | HK$ 795萬 | - | - | - | - | 
